<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>darmstädterFiltrat</title>
	<atom:link href="http://www.karrock.de/daf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.karrock.de/daf</link>
	<description>daF: das Filtrat aus Darmstadt - ein Blog über Wissenschaft und Forschung, Kultur und Gesellschaft</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Oct 2011 18:35:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Greedion das neue Browsergame &#8211; Betaphase</title>
		<link>http://www.karrock.de/daf/2011/10/greedion-das-neue-browsergame/</link>
		<comments>http://www.karrock.de/daf/2011/10/greedion-das-neue-browsergame/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 18:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uk</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karrock.de/daf/?p=2025</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'de'}Greedion ist ein momentan in der Entwicklung befindliches Browsergame, bei dem es um wirtschaftliche Zusammenhänge geht. Es geht um Manipulation und Kriminalität und Spekulation. Und man selbst ist Teil dieses Geflechts. Meiner Meinung nach ein sehr innovatives Browsergame, dass man sich in Zukunft anschauen sollte. Momentan läuft die Beta-Phase. Wer mitmachen möchte: http://beta.greedion.com/ öffnen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 5px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://www.karrock.de/daf/2011/10/greedion-das-neue-browsergame/">{lang: 'de'}</g:plusone></div><div class="wp-caption alignleft" style="width: 234px"><a href="http://www.greedion.com/"><img class="   " title="Greedion Logo" src="http://www.greedion.com/images/slideshow/6.jpg" alt="Greedion Logo" width="224" height="107" /></a><p class="wp-caption-text">Greedion Logo</p></div>
<p>Greedion ist ein momentan in der Entwicklung befindliches Browsergame, bei dem es um wirtschaftliche Zusammenhänge geht. Es geht um Manipulation und Kriminalität und Spekulation. Und man selbst ist Teil dieses Geflechts. Meiner Meinung nach ein sehr innovatives Browsergame, dass man sich in Zukunft anschauen sollte.</p>
<p>Momentan läuft die <strong>Beta-Phase</strong>. Wer mitmachen möchte:</p>
<ul>
<li><a href="http://beta.greedion.com/">http://beta.greedion.com/</a> öffnen</li>
<li>Benutzername: greedion</li>
<li>Passwort: wallstreet</li>
<li>Registrieren: Formular ausfüllen und nach dem Anmelden die Beta-Anleitung lesen.</li>
</ul>
<p>Have fun! <img src='http://www.karrock.de/daf/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karrock.de/daf/2011/10/greedion-das-neue-browsergame/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>arte: Das Genie der Natur</title>
		<link>http://www.karrock.de/daf/2011/10/arte-das-genie-der-natur/</link>
		<comments>http://www.karrock.de/daf/2011/10/arte-das-genie-der-natur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 18:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik und Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karrock.de/daf/?p=2021</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'de'}Für alle, die Galileo so toll finden und meinen dabei etwas lernen zu können, sollten sich z. Bsp. ein mal die Dokumentation &#8220;Das Genie der Natur&#8221; auf arte anschauen &#8211; Bionik par excellence. Hier kann man wirklich etwas lernen. Sehr gute wissenschaftliche Erklärungen über Lokomotion (Fortbewegung) und Flug. Warum kann ein Vogel fliegen? Warum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 5px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://www.karrock.de/daf/2011/10/arte-das-genie-der-natur/">{lang: 'de'}</g:plusone></div><p>Für alle, die Galileo so toll finden und meinen dabei etwas lernen zu können, sollten sich z. Bsp. ein mal die <a title="arte: Das Genie der Natur" href="http://www.arte.tv/de/woche/244,broadcastingNum=1280943,day=3,week=41,year=2011.html">Dokumentation &#8220;Das Genie der Natur&#8221; auf arte</a> anschauen &#8211; Bionik par excellence. Hier kann man wirklich etwas lernen.</p>
<p>Sehr gute wissenschaftliche Erklärungen über <a title="Wikipedia über Lokomotion" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Lokomotion">Lokomotion (Fortbewegung)</a> und <a title="Wikipedia über Fliegen" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Fliegen_%28Fortbewegung%29">Flug</a>.</p>
<p>Warum kann ein Vogel fliegen? Warum kann eine Eule oder eine Fledermaus quasi lautlos fliegen? Wie bewegen sich Tiere und warum können manche Tiere senkrecht an glatten Flächen &#8220;kleben&#8221; (<a title="Wikipedia über Adhäsion" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Adh%C3%A4sion">Adhäsion</a>).</p>
<p>Hier kann man wirklich etwas lernen, im Gegensatzu zu Galileo, wo reines Faktenwissen schlecht aufbereitet aneinandergereiht dargestellt wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karrock.de/daf/2011/10/arte-das-genie-der-natur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>arte über die Industrialisierung unserer Lebensmittelherstellung</title>
		<link>http://www.karrock.de/daf/2011/10/arte-uber-die-industrialisierung-unserer-lebensmittelherstellung/</link>
		<comments>http://www.karrock.de/daf/2011/10/arte-uber-die-industrialisierung-unserer-lebensmittelherstellung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 17:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Körper und Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[ernährung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karrock.de/daf/?p=2019</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'de'}Bei der arte Dokumentation &#8220;Die Tricks der Lebensmittelindustrie&#8221; wird gezeigt, wie moderne Lebensmittelherstellung funktioniert und warum Fertigprodukte und zusammengerührte Lebensmittel mit frischen Zutaten nicht mithalten kann. Außerdem wird erläutert, was es mit Functional Food auf sich hat, warum Antioxidantien (bspw. in Nahrungsergänzungsmitteln) eben nicht gesund sind und welchen Zusatzstoffen wird ausgesetzt sind (auch bekannt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 5px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://www.karrock.de/daf/2011/10/arte-uber-die-industrialisierung-unserer-lebensmittelherstellung/">{lang: 'de'}</g:plusone></div><p>Bei der <a title="arte Doku &quot;Die Tricks der Lebensmittelindustrie&quot;" href="http://videos.arte.tv/de/videos/die_tricks_der_lebensmittelindustrie-4174122.html">arte Dokumentation &#8220;Die Tricks der Lebensmittelindustrie&#8221;</a> wird gezeigt, wie moderne Lebensmittelherstellung funktioniert und warum Fertigprodukte und zusammengerührte Lebensmittel mit frischen Zutaten nicht mithalten kann.</p>
<p>Außerdem wird erläutert, was es mit Functional Food auf sich hat, warum Antioxidantien (bspw. in Nahrungsergänzungsmitteln) eben nicht gesund sind und welchen Zusatzstoffen wird ausgesetzt sind (auch bekannt unter ihren E-Nummern).</p>
<p>Beschreibung von arte:</p>
<blockquote><p>Der Preiskampf im Supermarkt ist hart. Mit Versprechungen aller Art lockt die Lebensmittelindustrie die Kunden. Aber bekommen die Verbraucher eigentlich das, was sie zu kaufen glauben &#8211; Frische, Gesundheit und natürlichen Geschmack? Bei genauerer Prüfung zeigt sich, dass viele Produkte durch Zusatzstoffe oder Pestizide sogar gesundheitsgefährdend sind.<br />
Seit langem fordern Verbraucherverbände verständlichere Deklarationsvorschriften. Trotzdem erlaubt der Gesetzgeber das Geschmacksdoping aus dem Labor und lässt zu, dass zum Beispiel &#8220;natürliche Aromen&#8221; nicht aus der Frucht selbst stammen müssen, sondern im Labor hergestellt werden können. Kaum ein Kunde durchblickt noch die Zusammensetzung unserer Supermarkt-Nahrung. Doch der Versuch, diese mangelnde Transparenz durch eine verpflichtende Nährwertampel auf den Produkten zu beheben, ist in Deutschland bisher durch massive Lobbyarbeit der Lebensmittelindustrie gescheitert.</p></blockquote>
<p>Interessante Links: <a title="foodwatch - die Essensretter" href="http://www.foodwatch.de/">Foodwatch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karrock.de/daf/2011/10/arte-uber-die-industrialisierung-unserer-lebensmittelherstellung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlin: Piratenpartei zieht ins Abgeordnetenhaus ein</title>
		<link>http://www.karrock.de/daf/2011/09/berlin-piratenpartei-zieht-ins-abgeordnetenhaus-ein/</link>
		<comments>http://www.karrock.de/daf/2011/09/berlin-piratenpartei-zieht-ins-abgeordnetenhaus-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 06:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik und Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[wahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karrock.de/daf/?p=2011</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'de'}Am gestrigen Sonntag war Wahl in Berlin. Rot-Rot wurde abgewählt, die SPD bleibt, die FDP verliert und zieht nicht ins Abgeordnetenhaus ein, dafür gewinnen die Grünen und vor allem aber die Piratenpartei. Mit 8,5 % ziehen sie ins Abgeordnetenhaus ein und feiern ihren unerwarteten Sieg auf ihrer Wahlparty. &#160; Als das ZDF irgendwann durchsagt, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 5px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://www.karrock.de/daf/2011/09/berlin-piratenpartei-zieht-ins-abgeordnetenhaus-ein/">{lang: 'de'}</g:plusone></div><div class="wp-caption alignleft" style="width: 142px"><img class=" " title="Logo Piratenpartei" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6c/Piratpartiet.svg/220px-Piratpartiet.svg.png" alt="Logo Piratenpartei" width="132" height="132" /><p class="wp-caption-text">Logo Piratenpartei (Quelle: Wikimedia)</p></div>
<p>Am gestrigen Sonntag war Wahl in Berlin. Rot-Rot wurde abgewählt, die SPD bleibt, die FDP verliert und zieht nicht ins Abgeordnetenhaus ein, dafür gewinnen die Grünen und vor allem aber die Piratenpartei.</p>
<p>Mit 8,5 % ziehen sie ins Abgeordnetenhaus ein und feiern ihren unerwarteten Sieg auf ihrer Wahlparty.</p>
<p>&nbsp;</p>
<blockquote><p>Als das ZDF irgendwann durchsagt, dass bei der CDU 200 Menschen feiern, müssen die Piraten im &#8220;Ritter Butzke&#8221; lachen.<br />
Quelle: ZEIT Online: <a title="ZEIT Online: Der Piraten-Gründer weint vor Glück" href="http://www.zeit.de/politik/deutschland/2011-09/wahl-berlin-piraten">Der Piraten-Gründer weint vor Glück</a></p></blockquote>
<p><span id="more-2011"></span>Bei der letzten großen Wahl, waren die Piraten, auch wenn sie nicht genügend Stimmen für einen Einzug erhielten, oft gar nicht erwähnt worden und sind im Fernsehen einfach links liegen gelassen worden. Trotz ihres Zuwachses. Eine neue politische Kraft die sich den neuen Herausforderungen des Informationszeitalters stellt und moderne Wege geht und Lösungen anbietet, ist notwendig. Bis die junge Generation bei den großen Parteien sich von den Jungorganisationen emanzipiert hat und in die Mutterorganisation eingezogen ist, vergehen noch ein paar Jahre. Die junge Dynamik, die die Piratenpartei ausstrahlt, so wie die Grüne ein mal vor einigen Jahrzehnten, gibt ihnen Antrieb und Schwung für Erfolg.</p>
<p>Die Piratenpartei könnte zur neuen Stellschraube im der IT-Technik in der Politik werden. In der Opposition, in der sie wohl erst ein mal bleiben wird, kann sie die großen Parteien ermahnen sich den neuen Herausforderungen anzunehmen. Einige unserer Gesetze hinken schließlich der IT-Technik um mindestens 10 Jahre hinterher.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karrock.de/daf/2011/09/berlin-piratenpartei-zieht-ins-abgeordnetenhaus-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seinen Kindern schon ein mal im Voraus ein Facebook-Profil anlegen</title>
		<link>http://www.karrock.de/daf/2011/08/seinen-kindern-schon-ein-mal-im-voraus-ein-facebook-profil-anlegen/</link>
		<comments>http://www.karrock.de/daf/2011/08/seinen-kindern-schon-ein-mal-im-voraus-ein-facebook-profil-anlegen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 06:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uk</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karrock.de/daf/?p=2006</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'de'}Golem berichtet heute, dass Facebook es nun ermöglicht seine ungeborenen Kindern als Familienmitglied eintragen zu lassen. Im Endeffekt bedeutet das nichts weiter, als seinen ungeborenen Kindern bereits jetzt ein Facebook-Profil zu schenken. Damit fb jetzt noch mehr Daten sammeln kann. Wie gefährlich es ist, Daten bei fb einzustellen, merkt man auch an den FAQs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 5px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://www.karrock.de/daf/2011/08/seinen-kindern-schon-ein-mal-im-voraus-ein-facebook-profil-anlegen/">{lang: 'de'}</g:plusone></div><p><a title="Die noch ungeborenen Kinder der Nutzer" href="http://www.golem.de/1108/85425.html">Golem</a> berichtet heute, dass Facebook es nun ermöglicht seine ungeborenen Kindern als Familienmitglied eintragen zu lassen.</p>
<p>Im Endeffekt bedeutet das nichts weiter, als seinen ungeborenen Kindern bereits jetzt ein Facebook-Profil zu schenken. Damit fb jetzt noch mehr Daten sammeln kann. Wie gefährlich es ist, Daten bei fb einzustellen, merkt man auch an den <a title="Facebook FAQs: Wie kann ich mein Profil dauerhaft löschen?" href="https://www.facebook.com/help/?faq=224562897555674&amp;ref_query=l%F6schen">FAQs des Unternehmens</a>. Dort lässt sich ablesen, dass bei herkömmlicher Abmeldung am System (Deaktivierung des Profils) das Profil nicht gelöscht, sondern tatsächlich nur deaktiviert wird. Facebook ist also daran interessiert die vom Profil vorhandenen Meta-Informationen weiter zu nutzen. Das bedeutet, wenn man es nicht richtig macht: Ein mal etwas online gestellt, auch wenn es ungewollt war, ist es damit immer online. Einzelne Inhalte, Bilder, &#8230; können nicht gelöscht werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karrock.de/daf/2011/08/seinen-kindern-schon-ein-mal-im-voraus-ein-facebook-profil-anlegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Verbraucherportal Lebensmittelklarheit geht online</title>
		<link>http://www.karrock.de/daf/2011/07/das-verbraucherportal-lebensmittelklarheit-geht-online/</link>
		<comments>http://www.karrock.de/daf/2011/07/das-verbraucherportal-lebensmittelklarheit-geht-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 06:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik und Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karrock.de/daf/?p=1999</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'de'}Vor zwei Tagen ist das neue Portal der Verbraucherschutzministerin Ilse Aigner und der Verbraucherzentrale www.lebensmittelklarheit.de online gegangen. Unter anfänglichen Schwierigkeiten &#8211; es gab anscheinend mehr als 20.000 Aufrufe / Sekunde und einen Ausfall der Seite &#8211; und unter großer Kritik aus vielen Ecken ging das Portal wie gedacht an den Start. Kritik gab es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 5px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://www.karrock.de/daf/2011/07/das-verbraucherportal-lebensmittelklarheit-geht-online/">{lang: 'de'}</g:plusone></div><div id="attachment_2000" class="wp-caption alignleft" style="width: 250px"><a href="http://www.karrock.de/daf/wp-content/uploads/2011/07/lebensmittel-klarheit.png"><img class="size-medium wp-image-2000 " title="Logo Lebensmittelklarheit" src="http://www.karrock.de/daf/wp-content/uploads/2011/07/lebensmittel-klarheit-300x113.png" alt="Logo Lebensmittelklarheit" width="240" height="90" /></a><p class="wp-caption-text">Logo Lebensmittelklarheit</p></div>
<p>Vor zwei Tagen ist das neue Portal der Verbraucherschutzministerin Ilse Aigner und der Verbraucherzentrale <a title="Lebensmittelklarheit" href="http://www.lebensmittelklarheit.de">www.lebensmittelklarheit.de</a> online gegangen. Unter anfänglichen Schwierigkeiten &#8211; es gab anscheinend mehr als 20.000 Aufrufe / Sekunde und einen Ausfall der Seite &#8211; und unter großer Kritik aus vielen Ecken ging das Portal wie gedacht an den Start.</p>
<p>Kritik gab es einige, sowohl aus den Parteien, auch aus den eigenen Riegen, als auch von der Wirtschaft. Letztere sieht das Portal natürlich nicht gerne, da es ihre Lebensmittel bloß stellt.</p>
<p>Und man merkt auch gleich, wo die Kritik der Leute mit dem Gesetz kollidiert. So ist vorgeschrieben, dass in einer Wurst &#8220;Kalbswiener&#8221; nur mindestens 15 % Kalbsfleisch sein müssen. Der Rest darf gerne Schweinefleisch sein. Nichts, was man sich als Verbraucher unter Kalbs-Wienerwurst vorstellt.</p>
<p>Das Portal fordert die Verbraucher auf Lebensmittel auf denen sie sich hinters Licht geführt sehen zu melden. Das Portal nimmt dann Kontakt mit der Industrie auf, klärt die Sachlage ab und präsentiert am Ende das Ergebnis online. Eine gute Sache, meiner Meinung nach, für eine bessere Lebensmittelindustrie, die sich von billig Produkten weg bewegt. Jetzt fehlt nur noch die Einsicht beim Verbraucher für gute Lebensmittel auch entsprechendes Geld zu bezahlen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karrock.de/daf/2011/07/das-verbraucherportal-lebensmittelklarheit-geht-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook nun mit Videochat via Skype</title>
		<link>http://www.karrock.de/daf/2011/07/facebook-nun-mit-videochat-via-skype/</link>
		<comments>http://www.karrock.de/daf/2011/07/facebook-nun-mit-videochat-via-skype/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 22:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uk</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karrock.de/daf/?p=1993</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'de'}Facebook kündigte vor einigen Tagen eine große Neuigkeit an. Nun kam raus: Es ist nun auch Videochat in Facebook möglich, gesponsort von Skype. Suuuper. Eine riesen Sache! Skype wurde ja von Microsoft gekauft. Dass Microsoft via Skype Facebook zu einem Videochat verhilft, hilft sowohl Microsoft als auch Facebook kurzfristig gegen Goole und deren neues [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 5px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://www.karrock.de/daf/2011/07/facebook-nun-mit-videochat-via-skype/">{lang: 'de'}</g:plusone></div><p>Facebook kündigte vor einigen Tagen eine große Neuigkeit an. Nun kam raus: Es ist nun auch Videochat in Facebook möglich, gesponsort von Skype. Suuuper. Eine riesen Sache!</p>
<p>Skype wurde ja von Microsoft gekauft. Dass Microsoft via Skype Facebook zu einem Videochat verhilft, hilft sowohl Microsoft als auch Facebook kurzfristig gegen Goole und deren neues Soziales Netz Google+.</p>
<p>Mich erinnert das ein wenig an Osama Bin Laden (oder von mir aus auch Saddam Hussein). Die USA hat Osama Bin Laden in Afghanistan unterstützt, damit er und die Taliban gegen den verhassten gemeinsam Feind, die sowjetische Invasion kämpfen kann. Später fiel Bin Laden (wie bekannt) und die Taliban den USA in den Rücken.</p>
<p>Facebook hat den Videochat zwar groß angekündigt, aber bringen tut er ihnen nicht viel. Im Google Chat kann man schon lange per Video chatten und bei Skype von Anfang an, das ist ja ihr Hauptgeschäft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karrock.de/daf/2011/07/facebook-nun-mit-videochat-via-skype/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox und Thunderbird Erweiterungen &#8211; eine kleine Auswahl</title>
		<link>http://www.karrock.de/daf/2011/07/firefox-und-thunderbird-erweiterungen-eine-kleine-auswahl/</link>
		<comments>http://www.karrock.de/daf/2011/07/firefox-und-thunderbird-erweiterungen-eine-kleine-auswahl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 12:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[thunderbird]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karrock.de/daf/?p=1990</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'de'}Erweiterungen (Add-Ons bzw. Extensions) werden ständig weiterentwickelt und es kommen ständig neue dazu. Genau so, wie sich das Netz und die Bedürfnisse der Benutzer entwickeln, verändern sich auch die Werkzeuge darum, die wir benutzen. Ich habe in den letzten Tagen ein paar neue Erweiterungen für den Browser Firefox als auch für das E-Mail-Programm Thunderbird [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 5px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://www.karrock.de/daf/2011/07/firefox-und-thunderbird-erweiterungen-eine-kleine-auswahl/">{lang: 'de'}</g:plusone></div><p>Erweiterungen (Add-Ons bzw. Extensions) werden ständig weiterentwickelt und es kommen ständig neue dazu. Genau so, wie sich das Netz und die Bedürfnisse der Benutzer entwickeln, verändern sich auch die Werkzeuge darum, die wir benutzen.</p>
<p>Ich habe in den letzten Tagen ein paar neue Erweiterungen für den Browser Firefox als auch für das E-Mail-Programm Thunderbird gefunden die ich Euch nachfolgend kurz vorstellen möchte.</p>
<p><span id="more-1990"></span></p>
<h3>Firefox</h3>
<h4><a title="Erweiterung Flagfox" href="https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/flagfox/">Flagfox</a></h4>
<p>Zeigt am rechten Ende der Adressleiste eine kleine Fahne an, entsprechend des Landes in dem der Webserver der aktuellen Seite physikalisch steht. Über einen Rechtsklick (bzw. Linksklick) sind einige Informationen, als auch Dienste wie <a title="URL-Kürzungsdienst bit.ly" href="https://bitly.com/">bit.ly</a> oder <a title="Lesezeichen-Dienst xmarks" href="https://www.xmarks.com/">xmarks</a> verfügbar.</p>
<h4><a title="Erweiterung Trackerblog" href="https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/trackerblock/">PrivacyChoice Trackerblock</a></h4>
<p>Blockiert das Verfolgen (&#8220;tracken&#8221;) eines Benutzers beim Blättern im Internet. Dabei werden so genannte Opt-Out-Cookies benutzt und andere Techniken. Opt-Out-Cookies sind schon vorgefertigte und erstellte Cookies für spezielle Dienste (z. Bsp. Werbedienstleister die einen beim Blättern über mehrere Seiten hinweg verfolgen möchten), die mit falschen bzw. leeren Daten gefüllt sind.</p>
<h4><a title="Erweiterung Quick Translator" href="https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/quick-translator/">Quick Translator</a></h4>
<p>Früher hatte ich immer eine Erweiterung namens backword installiert. Diese zeigte einem eine Übersetzung bspw. von Englisch nach Deutsch an. Das tolle dabei war, dass die Übersetzung als Tooltipp direkt am Mauszeiger auftauchte. Diese Erweiterung geht jedoch regelmäßig nach einer Firefox Aktualisierung nicht mehr, da sie nicht schnell genug aktualisiert (also für die neue Version angepasst) wird. Bei dem neuen schnellen Entwicklungsprozess von Mozilla wird sie wohl bald gar nicht mehr gehen. Daher habe ich Quick Translator entdeckt. Sie bietet dasselbe, sogar mit dem Vorteil, dass hier die Sprache automatisch erkannt und in alle möglichen Sprachen übersetzt wird. Sehr Vorteilhaft!</p>
<h3>Thunderbird</h3>
<h4><a title="gContactSync" href="https://addons.mozilla.org/de/thunderbird/addon/gcontactsync/">gContactSync</a></h4>
<p>Wer ein Google Mail Konto besitzt und ein Android Mobiltelefon möchte gerne seine Kontakte an einer zentralen Stelle (bei Google Contacts) gespeichert haben, so dass diese über das Telefon hinweg auch auf dem Rechner in Thunderbird landen. Am besten macht das die Erweiterung gContactSync. Sie ändert die Kontaktansicht des Adressbuchs so, dass (fast) alle Google-Kontaktdaten dort Platz finden, auch solche die vorher von Thunderbird nicht vorgesehen waren. Auch werden die Bilder der Kontakte synchronisiert.</p>
<h4><a title="Erweiterung Lightning" href="https://addons.mozilla.org/de/thunderbird/addon/lightning/">Lightning</a></h4>
<p>Lightning ist Mozillas Kalenderapplikation Sunbird Calendar als Thunderbird-Erweiterung. Sie ist in der aktuellen Version 1.04b für die neue Version Thunderbird 5 verfügbar. Sie hat in der letzten Entwicklung einen enormen Schritt gemacht. Termineinladungen aus dem Kalender per E-Mail an Kontakte schicken geht wunderbar (besser als vorher) und auch einige Oberflächenänderungen machen sie besser benutzbar. Ich habe das Senden einer Termineinladung mit Gmail getestet und es funktionierte Einwandfrei!</p>
<h4><a title="Erweiterung Thunderbird Conversations" href="https://addons.mozilla.org/de/thunderbird/addon/gmail-conversation-view/">Thunderbird Conversations</a></h4>
<p>Die beste Erweiterung die ich in den letzten Tagen entdeckte ist Conversations. Hierbei handelt es sich um eine Konversationsansicht (wie man sie von Google Mail kennt) für Thunderbird. Öffnet man eine E-Mail bekommt man also die gesamte zugehörige Kommunikation angezeigt. Zum Auf- und Zuklappen. Sogar mit der PGP-Verschlüsselungserweiterung <a title="Erweiterung Enigmail" href="https://addons.mozilla.org/de/thunderbird/addon/enigmail/">Enigmail</a> (setzt einen PGP Client wie <a title="Webseite des GnuPG Projekts" href="http://www.gnupg.org/">GnuPG</a> voraus) arbeitet Conversations zusammen (sofern die Verschlüsselung als inline-text und nicht als angehängte Datei vorhanden ist).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karrock.de/daf/2011/07/firefox-und-thunderbird-erweiterungen-eine-kleine-auswahl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einsicht in Google+ &#8211; Ein Angriff auf Facebook</title>
		<link>http://www.karrock.de/daf/2011/07/einsicht-in-google-plus-ein-angriff-auf-facebook/</link>
		<comments>http://www.karrock.de/daf/2011/07/einsicht-in-google-plus-ein-angriff-auf-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 11:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uk</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karrock.de/daf/?p=1971</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'de'}Google+ (bzw. Google plus oder G+) ist in aller Munde. Überall im Internet wird heiß über das neue Soziale Netzwerk von Google diskutiert. Vor allem, da es einen direkten Angriff auf Facebook darstellt, ob es Google gelingt Facebook vom Thron zu stoßen. Gerade in den letzten Wochen wurde gemeldet, dass in einigen Ländern die [...]]]></description>
