<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>darmstädterFiltrat</title>
	<atom:link href="http://www.karrock.de/daf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.karrock.de/daf</link>
	<description>daF: das Filtrat aus Darmstadt - ein Blog über Wissenschaft und Forschung, Kultur und Gesellschaft</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 09:28:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Ron was wrong, Whit is right &#8211; RSA ist unsicher</title>
		<link>http://www.karrock.de/daf/2012/05/ron-was-wrong-whit-is-right-rsa-ist-unsicher/</link>
		<comments>http://www.karrock.de/daf/2012/05/ron-was-wrong-whit-is-right-rsa-ist-unsicher/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 09:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mathematik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karrock.de/daf/?p=2059</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'de'}Vor einigen Tagen las ich einen sehr guten Artikel bei ZEIT Online über die Unsicherheit des RSA Verschlüsselungsverfahrens. Der Artikel eignet sich auch gut für Informatikstudenten, die noch keine Erfahrungen in Sachen Kryptografie haben und eine kleine, allgemeine Übersicht wünschen. Auch golem.de berichtete darüber, außerdem findet bei Google+ eine interessante Diskussion über Verschlüsselung in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 5px;"><g:plusone size="medium" count="1" href="http://www.karrock.de/daf/2012/05/ron-was-wrong-whit-is-right-rsa-ist-unsicher/">{lang: 'de'}</g:plusone></div><p>Vor einigen Tagen las ich einen sehr guten Artikel bei <a title="ZEIT Online: Zufällige Sicherheit" href="http://www.zeit.de/2012/19/N-zufaellige-Zahlenreihen">ZEIT Online</a> über die Unsicherheit des RSA Verschlüsselungsverfahrens. Der Artikel eignet sich auch gut für Informatikstudenten, die noch keine Erfahrungen in Sachen Kryptografie haben und eine kleine, allgemeine Übersicht wünschen. Auch <a title="RSA-Schlüssel unsicherer als gedacht" href="http://www.golem.de/news/ron-was-wrong-whit-is-right-rsa-schluessel-unsicherer-als-gedacht-1202-89783.html">golem.de</a> berichtete darüber, außerdem findet bei <a title="Google Plus Nachricht zum ZEIT Artikel" href="https://plus.google.com/107720718922832943625/posts/8FiyQF3V9Vk">Google+</a> eine interessante Diskussion über Verschlüsselung in den Kommentaren einer ZEIT Online Nachricht statt.</p>
<p>Nun zum Kern: Ronald Rivest, Adi Shamir und Leonard Adleman (RSA) haben zusammen das <a title="Wikipedia zum RSA Kryptosystem" href="http://de.wikipedia.org/wiki/RSA-Kryptosystem">RSA Verfahren</a> entwickelt. Damals setzte sich RSA durch und der von <a title="Wikipedia über Whitfield Diffie" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Whitfield_Diffie">Whitfield Diffie</a> (u. a. bekannt durch <a title="Wikipedia zu Diffie-Hellmann" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Diffie-Hellman-Schl%C3%BCsselaustausch">DIffie-Hellmann Schlüsselaustausch</a> und andere Leistungen im Bereich der Kryptografie wie die <a title="Assymmetrische Verschlüsselung" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Asymmetrisches_Verschl%C3%BCsselungssystem">asymetrische Verschlüsselung</a>) vorgeschlagene Algorithmus unterlag. Ein beunruhigendes <a title="Wissenschaftliche Veröffentlichung &quot;Ron was wrong, Whit is right&quot; von Lenstra et al." href="http://eprint.iacr.org/2012/064.pdf">Paper mit dem Titel &#8220;Ron was wrong, Whit is right&#8221; (PDF)</a> nimmt darauf Bezug, dass <a title="Wikipedia zu Ronald Rivest" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ronald_Rivest">Ron Rivest</a> wohl doch falsch lag und es wird nachgewiesen, dass RSA nicht die nötige Sicherheit hat, die man ihm jahrelang zugemessen hat.</p>
<h4>Warum ist das so problmatisch?</h4>
<p>Das Problem liegt darin, dass heute alle gängigen Verfahren zur Webverschlüsselung (bspw. Erstellen von SSL-Schlüsseln für die sichere SSL Verbindung beim Online Banking, Einkauf im Netz, etc.) auf dem RSA-Verfahren beruhen. Ist dies nun unsicher, könnte man aus den neu gewonnenen Informationen vielleicht ein Verfahren ableiten, um Schlüssel schnell(er) zu knacken. Das würde bedeuten, dass eine sichere Verbindung z. Bsp. beim Online Banking angreifbar ist. Warum das zum Problem werden kann, wird sich jeder denken können.</p>
<h4>Was war passiert?</h4>
<p>Der niederländische Mathematiker <a title="Wikipedia zu Arjen Lenstra (englisch)" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Arjen_Lenstra">Arjen K. Lenstra (englisch)</a> untersuchte 7,1 Millionen im Netz auftauchenden öffentlichen SSL-Schlüssel. Dabei stellte er fest, dass die für die Schlüssel benutzten Zufallszahlen nicht wirklich so zufällig waren wie gewünscht. Das führte bei etwa 27.000 Schlüsseln zu Doppelungen und Auffälligkeiten. Eine wirklich zufällige Zufallszahl zu erzeugen (und keine <a title="Wikipedia zu Pseudozufallszahlen" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Pseudozufallszahl">Pseudozufallszahl</a>) ist längst nicht so einfach wie man vielleicht annehmen könnte. Würde man an einem Computer z. Bsp. die Eingabe der Mausbewegungen als zufällige Werte nehmen, um daraus eine Zufallszahl zu berechnen, wäre aber die Bewegung der Maus berechenbar, dann wäre die Zahl nicht mehr zufällig. Alle Abläufe die berechenbar sind, bieten keine gute Grundlage für Zufallszahlen.</p>
<p>Die Untersuchungen von Lenstra muss nun weiter untersucht und analysiert werden. Im schlimmsten Fall, stellt sie das gesamte Netz auf den Kopf, spätestens wenn jemand behauptet, er habe ein Verfahren gefunden, die &#8220;zufälligen&#8221; Schlüssel zu erzeugen bzw. mit diesen Schlüsseln verschlüsselte Verbindungen zu entschlüsseln.</p>
<p>Eventuell führt das dazu, dass wir bald andere Verfahren benutzen <del>werden</del> müssen, um unsere Verbindungen im Netz zu sichern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karrock.de/daf/2012/05/ron-was-wrong-whit-is-right-rsa-ist-unsicher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im twister of Denglish &#8211; Folge 1</title>
		<link>http://www.karrock.de/daf/2012/04/im-twister-of-denglish-folge-1/</link>
		<comments>http://www.karrock.de/daf/2012/04/im-twister-of-denglish-folge-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 20:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik und Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[sprache]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karrock.de/daf/?p=2056</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'de'}Da ich unsere deutsche Sprache, die Sprache der Dichter und Denker sehr mag und mir auch im beruflichen Umfeld sehr oft Anglizismen um die Ohren fliegen &#8211; die meisten davon unnötig &#8211; habe ich mir vorgenommen in unregelmäßigen Abständen eine kleinen Artikel dazu zu schreiben. Ich möchte Wörter oder Redewendungen die mir zu Ohren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 5px;"><g:plusone size="medium" count="1" href="http://www.karrock.de/daf/2012/04/im-twister-of-denglish-folge-1/">{lang: 'de'}</g:plusone></div><p>Da ich unsere deutsche Sprache, die Sprache der Dichter und Denker sehr mag und mir auch im beruflichen Umfeld sehr oft Anglizismen um die Ohren fliegen &#8211; die meisten davon unnötig &#8211; habe ich mir vorgenommen in unregelmäßigen Abständen eine kleinen Artikel dazu zu schreiben. Ich möchte Wörter oder Redewendungen die mir zu Ohren gekommen sind oder die ich gelesen habe und für die ich eine deutsche Übersetzung parat habe hier kurz auflisten.</p>
<p>Für viele Wörter gibt es auch schon passende Übersetzungen bzw. Vorschläge vom <a title="Webseite vom Verein Deutsche Sprache e.V." href="http://www.vds-ev.de/">Verein Deutsche Sprache e.V.</a> in der <a title="Wortliste für Übersetzungen zu Anglizismen vom Verein Deutsche Sprache e.V." href="http://www.vds-ev.de/index">Wortliste</a>.</p>
<p><strong>en: computer ~ Rechner, der</strong><br />
Im englischen bedeutet das Wort <em><a title="Übersetzung bei BeoLingus" href="http://dict.tu-chemnitz.de/?query=compute">to compute</a></em> ~ rechnen bzw. <em>to compute sth.</em> ~ etwas berechnen. Daher leitet sich die doch sehr gängige Übersetzung &#8220;Rechner&#8221; ab.</p>
<p><strong>en: laptop, notebook ~ Klapprechner, der</strong><br />
Für den Rechner, den man zusammen klappen kann bietet sich dann darauf aufbauend der Begriff &#8220;Klapprechner&#8221; an. Sehr beschreibend, bildlicht, einfach und einprägend.</p>
<p><strong>en: <a title="Übersetzungen bei BeoLingus" href="http://dict.tu-chemnitz.de/?query=peer+pressure">peer pressure</a> ~ Gruppenzwang, Erwartungsdruck, Gruppendruck</strong><br />
Das Wort lief mir auf der Arbeit das erste mal über den Weg, wo es eine junge Studentin benutzte. Ich kannte den Begriff vorher nicht und musste erst einmal nachfragen. Sie konnte mir auch keine spontane Übersetzung liefern, woraufhin ich das Internet konsultierte. Dann kam gleich meine Frage: &#8220;Warum man nicht Gruppenzwang benutze?&#8221;</p>
<p>Ja, so einfach ist das oft nicht. Denn das englische klingt oft junger, frischer und knackiger. Das liegt aber meist nur daran, dass unser englisch längst nicht so gut ist, wie wir denken. Wir wissen für viele Wörter keine passende Übersetzung aus dem Stehgreif. Viel mehr haben wir ein gewisses Gefühl für die Wörter und in welchem Kontext sie zu benutzen sind. Oft ist dieses Gefühl auch falsch.<br />
Ein Wort das wir nicht genau kennen, wo wir keine deutsche Übersetzung für haben ist etwas neues, etwas unbekanntes und macht uns neugierig. Es klingt eben frisch und knackig. Aber oft treffen wir mit den Wörtern nicht genau den deutschen Kontext, da wir im deutschen viele Wörter für dasselbe haben, die sich in kleinen aber feinen Nuancen unterscheiden.</p>
<p>Daher mein Schlusssatz für die erste Folge: Wenn wir alle unser englisch verbessern, wissen wir für englische Wörter auch die deutschen Übersetzungen und das wiederum hilft uns beim Sprechen und Leben der deutschen Sprache.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karrock.de/daf/2012/04/im-twister-of-denglish-folge-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Geschlechterlüge: Der Mann als Untier, der Gewalt und Rohheit entgegen jeder Menschlichkeit symbolisiert</title>
		<link>http://www.karrock.de/daf/2012/04/die-geschlechterluge-der-mann-als-untier-der-gewalt-und-rohheit-entgegen-jeder-menschlichkeit-symbolisiert/</link>
		<comments>http://www.karrock.de/daf/2012/04/die-geschlechterluge-der-mann-als-untier-der-gewalt-und-rohheit-entgegen-jeder-menschlichkeit-symbolisiert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 15:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik und Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[gesellschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karrock.de/daf/?p=2043</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'de'}Ich möchte hier auf einen sehr lesenswertes Essay bei ZEIT online hinweisen. Ich möchte den Artikel gar nicht weiter erläutern oder besprechen. Es geht im Wesentlichen darum, wie sich im 18. Jhd. das Bild vom für alles negative stehenden Mann bilden und bis heute verfestigen konnte. Wieso wir Frauen immer Empathie und Gefühl zusprechen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 5px;"><g:plusone size="medium" count="1" href="http://www.karrock.de/daf/2012/04/die-geschlechterluge-der-mann-als-untier-der-gewalt-und-rohheit-entgegen-jeder-menschlichkeit-symbolisiert/">{lang: 'de'}</g:plusone></div><p>Ich möchte hier auf einen sehr lesenswertes Essay bei ZEIT online hinweisen. Ich möchte den Artikel gar nicht weiter erläutern oder besprechen. Es geht im Wesentlichen darum, wie sich im 18. Jhd. das Bild vom für alles negative stehenden Mann bilden und bis heute verfestigen konnte. Wieso wir Frauen immer Empathie und Gefühl zusprechen, ihnen jedoch mathematische Fähigkeiten oder rohes Handeln absprechen und welche Beispiele gibt es dafür, dass Frauen und Männer nicht so verschieden sind.</p>
<p>Ich bin ein Verfechter von einer gewissen Art von Geschlechterrollen, da ich der Meinung bin, dass es zu unserer Identität beiträgt, wenn wir die vorhandenen Unterschiede zwischen den Geschlechtern als normal annehmen und uns damit auch in unserer Rolle zurecht finden bzw. zum anderen Geschlecht abgrenzen.<br />
Dazu gehört auch, dass es in jeder Geschlechterrolle Ausnahmen und Abwandlungen gibt, aber eben auch, dass Frauen und Männer Menschen sind, die sich weit weniger unterscheiden als wir denken. Es müsste also statt &#8220;Frauen und Kinder zu erst&#8221; eher heißen &#8220;Jeder krallt sich einen Hilflosen und ab geht´s&#8221;.</p>
<p>Aber lest und urteilt selbst: <a title="ZEIT online: Das verteufelte Geschlecht" href="http://www.zeit.de/2012/16/DOS-Maenner/seite-1">Das verteufelte Geschlecht</a><br />
Im Artikel wird ebenfalls noch folgendes Buch empfohlen: <a title="Amazon: Die Geschlechterlüge: Die Macht der Vorurteile über Frau und Mann" href="http://www.amazon.de/Die-Geschlechterl%C3%BCge-Macht-Vorurteile-%C3%BCber/dp/3608947353">Die Geschlechterlüge: Die Macht der Vorurteile über Frau und Mann</a></p>
<p><em>Ich bitte um Meinungen in den Kommentaren!</em></p>
<blockquote><p>Eine wissenschaftliche Befragung von Lehrern, Sozialarbeitern, Jugendhelfern und Medizinern ergab, dass deren »Beschreibung von Männlichkeit(en)« durchgängig »latent oder ganz offen negativ bzw. mit Abwertungen versehen wurde« – und zwar in einem Ausmaß, das die Forscher Reinhard Winter und Gunter Neubauer 1998 als »erschreckend« bezeichneten. Ob die Pädagogen mit dem Düsterbild von Maskulinität eine Ausnahme bilden oder eher im Konsens liegen, blieb unerforscht.</p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<h4> Nachtrag 21:11</h4>
<p>Was mir an dieser Stelle noch ein Anliegen ist und was ebenfalls zum Thema passt ist das so genannte &#8220;gendern&#8221; oder &#8220;gendering&#8221; &#8211; vom englischen <em>gender</em> &#8211; <em>Geschlecht, Geschlechterrolle</em>. Dabei handelt es sich um die von vielen inzwischen, vor allem in den Sozialwissenschaften tätigen, vorangetriebene Berücksichtigung gleicher Geschlechter in der Schrift- und Wortsprache ganz gleich welches Geschlecht das Wort selbst trägt. Dass es im deutschen z. Bsp. &#8220;der Lehrer&#8221; heißt und nur die Mehrzahl &#8220;die&#8221; weiblich ist, interessier beim &#8220;gendern&#8221; nicht. Alleine das englische Wort ungeändert in die deutsche Sprache zu übernehmen ist schon ein Krampf.</p>
<p>Ein Krampf sind aber auch die Sätze, die beim &#8220;gendern&#8221; entstehen. Ein kleines Beispiel von mir: <em>Sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer. Bei der nachfolgenden zu besprechenden Problematik der Schülerinnen und Schüler möchten die anwesenden Schulleiterinnen und Schulleiter so wie die Oberschulrätinnen und Oberschulräte den Schülerinnen und Schülern entsprechende Problematik erklären.</em></p>
<p>Das Beispiel ist natürlich mit Absicht so gewählt, dass die Problematik heraussticht. Ich weiß auch aus dem Bekanntenkreis, dass es inzwischen bei Studiengängen der Gesellschaftswissenschaften eine Pflicht ist jeweils beide Geschlechter zu benennen oder eine Fußnote zu setzen, dass man nur in der männlichen Variante schreibt wegen der Lesbarkeit, aber immer beide Geschlechter meint. Wer falsch schreibt oder die Fußnote vergisst, muss damit rechnen durchzufallen.</p>
<p>Dabei stellt sich mir die Frage: Wem nützt das? Ich habe noch keine Frau oder Mädchen gesehen, dass vor Ungerechtigkeit oder sexistischen Sprüchen an Arbeitsplatz oder Schule gefeit war, weil beide Varianten in die Texte einfließen. Das ist viel mehr eine Sache der Erziehung und der gelebten Behandlung zwischen den Geschlechtern.<br />
Durch diese in Wort und Text herausgestellten Unterschiede machen wir genau das, was eigentlich durch das &#8220;gendering&#8221; vermieden werden soll: Wir behandeln Frauen und Männer ungleich und vermitteln, dass es hier einen speziellen Unterschied gibt, den ich extra betonen muss.</p>
<p>Würde ich schreiben: &#8220;<em>Der Idiot in der Bahn, der dort rumgepöbelt hat, übrigens war er schwarz und sprach kein deutsch, hat sich sowas von daneben benommen.</em>&#8221; wäre das rassistisch. Wenn man das bei Frauen und Männern macht, ist es &#8220;gendering&#8221;. Warum sich bei &#8220;Guten Abend liebe Lehrer&#8221; die Frauen nicht auch angesprochen fühlen sollen / dürfen, verstehe wer will, ich jedoch nicht.</p>
<p>Der Gipfel der Sprachverirrung und -verstümmelung ist dann eine Idee (ich glaube sie kam aus Skandinavien) die auf EU Ebene vor einiger Zeit eingebracht wurde. Leider weiß ich den Namen der Frau nicht mehr, jedoch forderte sie, dass man alle geschlechterspezifischen Worte in der Schriftsprache durch geschlechterneutrale Wortwandlungen ersetzen solle und wollte das zur Pflicht für offizielle Schriftstücke machen. Daher heißt es nun sehr oft statt &#8220;Liebe Studenten&#8221; oder &#8220;Liebe Studentinnen und Studenten&#8221; nur noch: &#8220;Liebe Studierende&#8221;. Ich studiere aber nicht die Studenten, sondern es handelt sich um Menschen die selbst studieren. Irgendwann züchten wir Frauen die Brüste weg und schneiden Männern ihre Penisse ab, damit wir auch ja alle gleich aussehen. Wie gesagt: Das mag verstehen wer will &#8211; ich jedoch nicht!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karrock.de/daf/2012/04/die-geschlechterluge-der-mann-als-untier-der-gewalt-und-rohheit-entgegen-jeder-menschlichkeit-symbolisiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Plus wartet mit neuem Design auf</title>
		<link>http://www.karrock.de/daf/2012/04/google-plus-wartet-mit-neuem-design-auf/</link>
		<comments>http://www.karrock.de/daf/2012/04/google-plus-wartet-mit-neuem-design-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 10:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uk</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[soziale netze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karrock.de/daf/?p=2039</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'de'}Seit gestern Abend ist die Google+ Oberfläche komplett überarbeitet worden. Den Chat findet man nun über die gesamte Seitenlänge an der rechten Seite angeordnet (ähnlich wie bei Facebook). Beim eigenen Profil hat man nun die Auswahl zwischen mehreren Einzelbildern und einem langen Bild. Darüber wird rechts das Profilbild (z. Bsp. ein Portraitbild) angezeigt mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 5px;"><g:plusone size="medium" count="1" href="http://www.karrock.de/daf/2012/04/google-plus-wartet-mit-neuem-design-auf/">{lang: 'de'}</g:plusone></div><p>Seit gestern Abend ist die Google+ Oberfläche komplett überarbeitet worden.<br />
Den Chat findet man nun über die gesamte Seitenlänge an der rechten Seite angeordnet (ähnlich wie bei Facebook). Beim eigenen Profil hat man nun die Auswahl zwischen mehreren Einzelbildern und einem langen Bild. Darüber wird rechts das Profilbild (z. Bsp. ein Portraitbild) angezeigt mit einer Wohnortinformation.</p>
<div id="attachment_2040" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.karrock.de/daf/wp-content/uploads/2012/04/google_plus-neues_design.png"><img class="size-medium wp-image-2040" title="Google+ neues Design" src="http://www.karrock.de/daf/wp-content/uploads/2012/04/google_plus-neues_design-300x191.png" alt="Google+ Profilansicht" width="300" height="191" /></a><p class="wp-caption-text">Das neue Google+ Design aus Sicht meines eigenen Profils</p></div>
<p>Das was früher &#8220;Stream&#8221; hieß und eine Zusammenstellung aller Posts aus allen Kreisen ist, findet sich nun oben links als &#8220;Übersicht&#8221; (Haussymbol). Möchte man von hier zu den verschiedenen Kreisen umschalten geht das in der Mitte oben. Zur Auswahl steht bei mir &#8220;Alle&#8221;, &#8220;Freunde&#8221; und &#8220;Familie&#8221;. Alle weiteren Kreise verbergen sich hinter dem ausklappbaren Menü &#8220;Mehr&#8221;. Weiß jemand, ob man hier andere häufig aufgesuchte Kreise &#8220;anpinnen&#8221; kann?<br />
Wählt man einen Kreis aus, kann man oben rechts über einen Schieberegler den Schwellwert einstellen, also wie viel etwa an Beiträgen aus diesem Kreis in der Übersicht (ehemals: Stream) auftauchen.</p>
<p>Die Ansicht eines Beitrags wurde nun überarbeitet und ist nun nicht mehr so eckig wie früher. Für meinen Geschmack fast etwas zu verspielt.</p>
<p>Links an der langen Menüleiste finden sich außerdem der Punkt &#8220;Entdecken&#8221;, welcher nun angesagte Beiträge enthält. &#8220;Hangouts&#8221; zeigt eine Liste aktuell laufender Hangouts an, in die man sich einklicken kann. Diese sind also öffentlich.<br />
Hat das schon mal jemand ausprobiert? Ich hab nur am Anfang mal mit zwei Freunden ein bisschen rumprobiert, aber noch nie einen &#8220;fremden&#8221; Hangout betreten.</p>
<p>Wer seine Fotos bei Google (Picasa usw.) hochladen und verwalten möchte, kann dies über die Google+ Applikation auf dem Telefon tun, auch mit automatischem Hochladen. Die Bilder erscheinen dann erst mal versteckt im Profil und können von dort aus verwaltet werden. Ich persönlich finde das Hochladen als keine gute Idee. Ich hab lieber die Kontrolle. Außerdem bin ich der Meinung, dass man nicht alles bei Google haben muss. Was uns ein völlig homogenes System bringt, haben wir ja bei Windows und der starken Probleme der letzten Jahrzehnte mit Viren gesehen.</p>
<p>Der Punkt &#8220;Kreise&#8221; dürfte klar sein. Spiele habe ich noch nicht ausprobiert und benötige ich auch nicht. Über die drei Punkte am unteren Rand links sind &#8220;Seiten&#8221; versteckt. Dort kommt die Meldung &#8220;Sie haben noch keine Seiten&#8221;. Das sieht für mich so aus, als ob jeder Benutzer mehrere Seiten anlegen kann, bspw. für die eigene Firma, Marken oder die eigene Webseite.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karrock.de/daf/2012/04/google-plus-wartet-mit-neuem-design-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akupunktur beeinflusst das Gehirn</title>
		<link>http://www.karrock.de/daf/2012/04/akupunktur-beeinflusst-das-gehirn/</link>
		<comments>http://www.karrock.de/daf/2012/04/akupunktur-beeinflusst-das-gehirn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 08:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Körper und Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie und Neurobiologie]]></category>
		<category><![CDATA[medizin]]></category>
		<category><![CDATA[neurologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karrock.de/daf/?p=2034</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'de'}Akupunktur wird von manchen als fernöstliche-chinesische Esoterik verteufelt, von anderen als alternative Medizin anerkannt. Dabei konnte bei dieser Methode für gewisse Akupunkturpunkte tatsächlich eine Wirksamkeit nachgewiesen werden. Forscher haben nun, wie New Scientist schreibt, herausgefunden, dass bzw. wo Akupunktur im Gehirn aktiv wird. Dabei scheint es so zu sein, dass durch das Reizen der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 5px;"><g:plusone size="medium" count="1" href="http://www.karrock.de/daf/2012/04/akupunktur-beeinflusst-das-gehirn/">{lang: 'de'}</g:plusone></div><p>Akupunktur wird von manchen als fernöstliche-chinesische Esoterik verteufelt, von anderen als alternative Medizin anerkannt. Dabei konnte bei dieser Methode für gewisse Akupunkturpunkte tatsächlich eine Wirksamkeit nachgewiesen werden. Forscher haben nun, wie <a title="Where acupuncture pricks the brain" href="http://www.newscientist.com/blogs/shortsharpscience/2012/04/where-acupuncture-pricks-the-b.html">New Scientist schreibt</a>, herausgefunden, dass bzw. wo Akupunktur im Gehirn aktiv wird. Dabei scheint es so zu sein, dass durch das Reizen der Punkte und damit die Nerven die Wahrnehmung im Gehirn beeinflusst wird.</p>
<p>Quelle: <a title="Characterizing Acupuncture Stimuli Using Brain Imaging with fMRI - A Systematic Review and Meta-Analysis of the Literature" href="http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0032960"> doi:10.1371/journal.pone.0032960</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karrock.de/daf/2012/04/akupunktur-beeinflusst-das-gehirn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Blog für den Terrorismus</title>
		<link>http://www.karrock.de/daf/2012/04/ein-blog-fur-den-terrorismus/</link>
		<comments>http://www.karrock.de/daf/2012/04/ein-blog-fur-den-terrorismus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 08:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik und Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[politiik]]></category>
		<category><![CDATA[terrorismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karrock.de/daf/?p=2032</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'de'}Oft liest man erst in den Nachrichten, wenn sich wieder mal in Bezug auf den Terrorismus, sei es nun islamistisch, die RAF oder aus der rechten Ecke, etwas tut. Dann auch meistens nur, bei den extremen Fällen. So eben bin ich zufällig über einen auf Terrorismus ausgelegten Blog des SWR gestoßen: http://www.swr.de/blog/terrorismus/ Gepflegt und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 5px;"><g:plusone size="medium" count="1" href="http://www.karrock.de/daf/2012/04/ein-blog-fur-den-terrorismus/">{lang: 'de'}</g:plusone></div><p>Oft liest man erst in den Nachrichten, wenn sich wieder mal in Bezug auf den Terrorismus, sei es nun islamistisch, die RAF oder aus der rechten Ecke, etwas tut. Dann auch meistens nur, bei den extremen Fällen.</p>
<p>So eben bin ich zufällig über einen auf Terrorismus ausgelegten Blog des SWR gestoßen: <a title="Terrorismus Blog" href="http://www.swr.de/blog/terrorismus/">http://www.swr.de/blog/terrorismus/</a></p>
<p>Gepflegt und verfasst werden die Artikel vom ARD Terrorismus-Experten Holger Schmidt, wie der Blog selbst erklärt. <a title="Wikipedia zu Holger Schmidt" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Holger_Schmidt">Wikipedia</a> weiß auch etwas über Holger Schmidt zu berichten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karrock.de/daf/2012/04/ein-blog-fur-den-terrorismus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greedion das neue Browsergame &#8211; Betaphase</title>
		<link>http://www.karrock.de/daf/2011/10/greedion-das-neue-browsergame/</link>
		<comments>http://www.karrock.de/daf/2011/10/greedion-das-neue-browsergame/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 18:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uk</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karrock.de/daf/?p=2025</guid>
